■ 映像企画/撮影 件■名:「療護施設での看護と在宅看護に向けて」DVDの制作 取引先:独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA) 時■期:2014年6月 内■容:撮影、撮影、編集、放映80分、DVD 7,000枚作成 | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:意見交換サイト 取引先:企業H社 時■期:2014年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(html)、PHP | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:友達マッチングサイト 取引先:企業G社 時■期:2014年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(html)、PHP | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:大規模掲示板システム 取引先:業F社 時■期:2013年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(html)、PHP(CAKE) | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:商品販売管理システム 取引先:企業D・E社 時■期:2013年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(html)、PHP(CAKE) | ||||||||||||||||
■ 映像企画/撮影 件■名:東京都水道局広報用映像制作及び修正委託 取引先:東京都水道局 時■期:2013年12月 内■容:撮影、アニメション、編集(6種・2パターン・放映各30秒)、DVD 200枚作成 | ||||||||||||||||
■ 映像企画/撮影 件■名:平成24年度人権啓発映像の制作業務委託 取引先:東京都都総務局 時■期:2013年3月 内■容:撮影、編集、子供の人権、企業と人権(2種・放映各5分) | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:商品販売管理システム 取引先:企業C社 時■期:2012年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(HTML)、PHP | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:ホテル予約システム 取引先:企業B社 時■期:2012年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(HTML)、PHP | ||||||||||||||||
■ システム開発 件■名:求人サイト 取引先:企業A社 時■期:2012年 内■容:スマートフォン用サイト・アプリ同時開発、デザイン(HTML)、PHP | ||||||||||||||||
■ 映像企画/撮影 件■名:運輸安全マネジメント評価のインタビュー風景ビデオ制作業務 取引先:国土交通省 時■期:2012年3月 内■容:撮影、編集、記録データ作成に係る一切の業務、放映40分 内■容:報告書・シナリオ作成、配布用DVD作成 | ||||||||||||||||
■ 映像企画/撮影 件■名:「違反対象物公表制度の周知」制作 取引先:東京消防 時■期:2011年8月 内■容:DVCPROテープ、 内■容:映画用35 ネガフィルム及び音声 内■容:フィルム、mov形式のビデオファイル | ||||||||||||||||
■ ポスターデザイン制作、他 件■名:平成23年社会生活基本調査 内■容:「広報用ポスター」他3点 取引先:総務省 時■期:2011年5月 内■容:企画デザイン ポスターA2・B4・A4判、 内■容:リーフレット、冊子、素材集 | ||||||||||||||||
■ ポスターデザイン制作、他 件■名:電波利用環境保護活動用ポスター・リーフレット等版下作成 取引先:総務省 時■期:2011年3月 内■容:企画デザイン ポスターB2・B3判、車体用シール、 リーフレット、 内■容:新聞広告:全1・2・3段 | ||||||||||||||||
■ ポスターデザイン制作 件■名:「犯罪被害者週間」広報ポスターの 内■容:デザイン作成 取引先:内閣府 時■期:2010年10月 内■容:企画デザイン B2判 | ||||||||||||||||
■ ポスターデザイン制作 件■名:平成22年春の全国交通安全運動 内■容:広報ポスターの デザイン作成 取引先:内閣府 時■期:2010年1月 内■容:企画デザイン B2判、B3判 | ||||||||||||||||
件■名:公的個人認証サービス普及用ポスター等版下作成 取引先:総務省 時■期:2009年9月 内■容:企画デザイン ポスター:B2判、新聞広告:全5段 | ||||||||||||||||
■ 文書作成作業 件■名:労働保険再審査請求事件の事件調書の作成 取引先:厚生労働省 時■期:2011年4月〜2014年3月 内■容:年/200頁×760件 | ||||||||||||||||
■ 合本 件■名:東京都水道歴史館の新聞・雑誌の合本 取引先:東京都水道局 時■期:2013年3月 内■容:銀杏(こて)入れヒモ綴じ、箔押し、角背上製本、新聞 A2判、雑誌 B5判 | ||||||||||||||||
■ 合本 件■名:外国語新聞(赤星)の合冊ほか2件 取引先:陸上自衛隊 時■期:2013年3月 内■容:新聞複写印刷、製本、合本、3種 | ||||||||||||||||
■ 合本 件■名:雑誌等合冊製本作業 一式 取引先:国立大学法人政策研究大学 時■期:2012年9月 内■容:冊子搬出・合本、A5・B5、合計1,691冊を複製 | ||||||||||||||||
■ 調査票制作 件■名:平成20年工業統計調査票プレプリントデータ 取引先:経済産業省経済産業政策局調査統計調査部 時■期:2008年10月 内■容:1.調査票甲(プレプリントなし)A3両面175,300部 内■容:2.調査票甲(プレプリント)A3両面100,262部 内■容:3.調査票乙(プレプリントなし)A4両面827,800部 内■容:4.調査票乙(プレプリント)A4両面900,802部 内■容:5.記入の仕方甲A4・12頁175,100部 内■容:6.記入の仕方乙A3両面701,700部 |
||||||||||||||||
■ 記念作品集制作 件■名:第50回水道週間作品コンクール記念作品集 取引先:東京都水道局サービス推進部広報サービス課 時■期:2008年10月 内■容:印刷 内■容:作品集A4版126頁250冊、表彰状375枚 |
||||||||||||||||
■ 調査票制作 件■名:平成20年度定期下請事業者調査票等の印刷及び封入作業等 取引先:公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 時■期:2008年9月 内■容:宛名データ差し込み印刷 162,900件 |
||||||||||||||||
■ 年次報告書制作 件■名:平成19年度公正取引委員会年次報告 取引先:公正取引委員会事務総局官房総務課 時■期:2008年9月 内■容:印刷 A4版 440頁 3,000部 |
||||||||||||||||
■ 年次報告書制作 件■名:配水調整手帳の作成 取引先:東京都水道局給水部水道緊急隊 時■期:2008年9月 内■容:デザイン・印刷 A6版 54頁 100部 |
||||||||||||||||
■ カタログ制作 件■名:水道局組織人事一覧(平成20年8月1日現在) 取引先:東京都水道局職員部人事課 時■期:2008年8月 内■容:印刷 A4縦半分 20頁 2,000部 |
||||||||||||||||
■ カタログ制作 件■名:安全でおいしい水プロジェクト蛇口回帰推進計画パンフレット 取引先:東京都水道局総務部調査課 時■期:2008年7月 内■容:印刷 A4版 16頁 10,000部 |
||||||||||||||||